Hyster J5.5XN6
|
|
Specifikation |
|
---|---|
Internt nummer: | 14219 |
Fabrikat: | Hyster |
Type: | J5.5XN6 |
Drivmiddel: | El |
Kapacitet: | 5500 kg |
Årgang: | 2016 |
Timetal: | 0 |
Brugtkategori: | Ingen |
Motor: | |
Transmission: | |
Batteri: | 80V/930Ah Exide |
Trækhjul: | Supersoft, 355/50-15 |
Styrehjul: | Supersoft, 28x9-15 |
Kabine: | FLK Deluxe kabine m/ varme - |
Belysning: | LED |
Længde: | 3136 mm |
Bredde: | 3136 mm |
Mast info |
|
---|---|
Masttype: | Triplex |
Løftehøjde: | 4300 mm |
Byggehøjde: | 2770 mm |
Friløft: | 100 mm |
Gaffellængde: | 1200 mm |
Aggregat: | |
Aggregat info: | ELM 6IFPF50-1450 | Ekstra info |
Pris: | |
Udstyr: | |
Ekstra udstyr: | 2x LED på mast, FLK Containergående kabine |
Bemærkninger: | Container-model |